ANSI/ASME B16.5 Flange Catalogue Download

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 150 Weld Neck Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 150 Weld Neck Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Min Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Length Thru Hub (Y) Hub Diameter (X) Minimum Fillet Radius (r) Top of Hub (A) Bore (B) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 34.25 2.69 29.50 4.75 26.62 0.38 26.00 Specified by purchaser 300 31.75 24 1.38
28 36.50 2.81 31.50 4.94 28.62 0.44 28.00 Specified by purchaser 345 34.00 28 1.38
30 38.75 2.94 33.75 5.38 30.75 0.44 30.00 Specified by purchaser 400 36.00 28 1.38
32 41.75 3.19 36.00 5.69 32.75 0.44 32.00 Specified by purchaser 505 38.50 28 1.62
34 43.75 3.25 38.00 5.88 34.75 0.50 34.00 Specified by purchaser 540 40.50 32 1.62
36 46.00 3.56 40.25 6.19 36.75 0.50 36.00 Specified by purchaser 640 42.75 32 1.62
38 48.75 3.44 42.25 6.19 39.00 0.50 38.00 Specified by purchaser 720 45.25 32 1.62
40 50.75 3.56 44.25 6.44 41.00 0.50 40.00 Specified by purchaser 775 47.25 36 1.62
42 53.00 3.81 47.00 6.75 43.00 0.50 42.00 Specified by purchaser 890 49.50 36 1.62
44 55.25 4.00 49.00 7.00 45.00 0.50 44.00 Specified by purchaser 990 51.75 40 1.62
46 57.25 4.06 51.00 7.31 47.12 0.50 46.00 Specified by purchaser 1060 53.75 40 1.62
48 59.50 4.25 53.50 7.56 49.12 0.50 48.00 Specified by purchaser 1185 56.00 44 1.62
50 61.75 4.38 55.50 8.00 51.25 0.50 50.00 Specified by purchaser 1270 58.25 44 1.88
52 64.00 4.56 57.50 8.25 53.25 0.50 52.00 Specified by purchaser 1410 60.50 44 1.88
54 66.25 4.75 59.50 8.50 55.25 0.50 54.00 Specified by purchaser 1585 62.75 44 1.88
56 68.75 4.88 62.00 9.00 57.38 0.50 56.00 Specified by purchaser 1760 65.00 48 1.88
58 71.00 5.06 64.00 9.25 59.38 0.50 58.00 Specified by purchaser 1915 67.25 48 1.88
60 73.00 5.19 66.00 9.44 61.38 0.50 60.00 Specified by purchaser 2045 69.25 52 1.88

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 150 Blind Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 150 Blind Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Min Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 34.25 2.69 29.50 702 31.75 24 1.38
28 36.50 2.81 31.50 833 34.00 28 1.38
30 38.75 2.94 33.75 982 36.00 28 1.38
32 41.75 3.19 36.00 1238 38.50 28 1.62
34 43.75 3.25 38.00 1384 40.50 32 1.62
36 46.00 3.56 40.25 1676 42.75 32 1.62
38 48.75 3.44 42.25 1819 45.25 32 1.62
40 50.75 3.56 44.25 2040 47.25 36 1.62
42 53.00 3.81 47.00 2380 49.50 36 1.62
44 55.25 4.00 49.00 2715 51.75 40 1.62
46 57.25 4.06 51.00 2961 53.75 40 1.62
48 59.50 4.25 53.50 3350 56.00 44 1.62
50 61.75 4.38 55.50 3716 58.25 44 1.88
52 64.00 4.56 57.50 4156 60.50 44 1.88
54 66.25 4.75 59.50 4639 62.75 44 1.88
56 68.75 4.88 62.00 5130 65.00 48 1.88
58 71.00 5.06 64.00 5675 67.25 48 1.88
60 73.00 5.19 66.00 6155 69.25 52 1.88

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 300 Weld Neck Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 300 Weld Neck Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Min Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Length Thru Hub (Y) Hub Diameter (X) Minimum Fillet Radius (r) Top of Hub (A) Bore (B) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 38.25 3.12 29.50 7.25 28.38 0.38 26.00 Specified by purchaser 605 34.50 28 1.75
28 40.75 3.38 31.50 7.75 30.50 0.44 28.00 Specified by purchaser 745 37.00 28 1.75
30 43.00 3.62 33.75 8.25 32.56 0.44 30.00 Specified by purchaser 870 39.25 28 1.88
32 45.25 3.88 36.00 8.75 34.69 0.44 32.00 Specified by purchaser 1005 41.50 28 2.00
34 47.50 4.00 38.00 9.12 36.88 0.50 34.00 Specified by purchaser 1145 43.50 28 2.00
36 50.00 4.12 40.25 9.50 39.00 0.50 36.00 Specified by purchaser 1275 46.00 32 2.12
38 46.00 4.25 40.50 7.12 39.12 0.50 38.00 Specified by purchaser 695 43.00 32 1.62
40 48.75 4.50 42.75 7.62 41.25 0.50 40.00 Specified by purchaser 840 45.50 32 1.75
42 50.75 4.69 44.75 7.88 43.25 0.50 42.00 Specified by purchaser 950 47.50 32 1.75
44 53.25 4.88 47.00 8.12 45.25 0.50 44.00 Specified by purchaser 1055 49.75 32 1.88
46 55.75 5.06 49.00 8.50 47.38 0.50 46.00 Specified by purchaser 1235 52.00 28 2.00
48 57.75 5.25 51.25 8.81 49.38 0.50 48.00 Specified by purchaser 1380 54.00 32 2.00
50 60.25 5.50 53.50 9.12 51.38 0.50 50.00 Specified by purchaser 1530 56.25 32 2.12
52 62.25 5.69 55.50 9.38 53.38 0.50 52.00 Specified by purchaser 1660 58.25 32 2.12
54 65.25 6.00 57.75 9.94 55.50 0.50 54.00 Specified by purchaser 2050 61.00 28 2.38
56 67.25 6.06 59.75 10.25 57.62 0.50 56.00 Specified by purchaser 2155 63.00 28 2.38
58 69.25 6.25 62.00 10.50 59.62 0.50 58.00 Specified by purchaser 2270 65.00 32 2.38
60 71.25 6.44 64.00 10.75 61.62 0.50 60.00 Specified by purchaser 2470 67.00 32 2.38

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 300 Blind Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 300 Blind Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 38.25 3.31 29.50 1079 34.50 28 1.75
28 40.75 3.56 31.50 1315 37.00 28 1.75
30 43.00 3.75 33.75 1545 39.25 28 1.88
32 45.25 3.94 36.00 1795 41.50 28 2.00
34 47.50 4.12 38.00 2068 43.50 28 2.00
36 50.00 4.38 40.25 2435 46.00 32 2.12
38 46.00 4.25 40.50 2001 43.00 32 1.62
40 48.75 4.50 42.75 2380 45.50 32 1.75
42 50.75 4.69 44.75 2689 47.50 32 1.75
44 53.25 4.88 47.00 3079 49.75 32 1.88
46 55.75 5.06 49.00 3500 52.00 28 2.00
48 57.75 5.25 51.25 3896 54.00 32 2.00
50 60.25 5.50 53.50 4442 56.25 32 2.12
52 62.25 5.69 55.50 4906 58.25 32 2.12
54 65.25 6.00 57.75 5684 61.00 28 2.38
56 67.25 6.06 59.75 6099 63.00 28 2.38
58 69.25 6.25 62.00 6669 65.00 32 2.38
60 71.25 6.44 64.00 7274 67.00 32 2.38

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 400 Weld Neck Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 400 Weld Neck Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Min Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Length Thru Hub (Y) Hub Diameter (X) Minimum Fillet Radius (r) Top of Hub (A) Bore (B) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 38.25 3.50 29.50 7.62 28.62 0.44 26.00 Specified by purchaser 650 34.50 28 1.88
28 40.75 3.75 31.50 8.12 30.81 0.50 28.00 Specified by purchaser 785 37.00 28 2.00
30 43.00 4.00 33.75 8.62 32.94 0.50 30.00 Specified by purchaser 905 39.25 28 2.12
32 45.25 4.25 36.00 9.12 35.00 0.50 32.00 Specified by purchaser 1065 41.50 28 2.12
34 47.50 4.38 38.00 9.50 37.19 0.56 34.00 Specified by purchaser 1200 43.50 28 2.12
36 50.00 4.50 40.25 9.88 39.38 0.56 36.00 Specified by purchaser 1340 46.00 32 2.12
38 47.50 4.88

40.75

8.12 39.50 0.56 38.00 Specified by purchaser 935 44.00 32 1.88
40 50.00 5.12 43.00 8.50 41.50 0.56 40.00 Specified by purchaser 1090 46.25 32 2.00
42 52.00 5.25 45.00 8.81 43.62 0.56 42.00 Specified by purchaser 1190 48.25 32 2.00
44 54.50 5.50 47.25 9.18 45.62 0.56 44.00 Specified by purchaser 1375 50.50 32 2.12
46 56.75 5.75 49.50 9.62 47.75 0.56 46.00 Specified by purchaser 1525 52.75 36 2.12
48 59.50 6.00 51.50 10.12 49.88 0.56 48.00 Specified by purchaser 1790 55.25 28 2.38
50 61.75 6.19 53.62 10.56 52.00 0.56 50.00 Specified by purchaser 1950 57.50 32 2.38
52 63.75 6.38 55.62 10.88 54.00 0.56 52.00 Specified by purchaser 2125 59.50 32 2.38
54 67.00 6.69 57.88 11.38 56.12 0.56 54.00 Specified by purchaser 2565 62.25 28 2.62
56 69.00 6.88 60.12 11.75 58.25 0.56 56.00 Specified by purchaser 2710 64.25 32 2.62
58 71.00 7.00 62.12 12.06 60.25 0.56 58.00 Specified by purchaser 3230 66.25 32 2.62
60 74.25 7.31 64.38 12.56 62.38 0.56 60.00 Specified by purchaser 3820 69.00 32 2.88

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 400 Blind Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 400 Blind Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Min Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 38.25 3.88 29.50 1263 34.50 28 1.88
28 40.75 4.12 31.50 1520 37.00 28 2.00
30 43.00 4.38 33.75 1802 39.25 28 2.12
32 45.25 4.56 36.00 2075 41.50 28 2.12
34 47.50 4.81 38.00 2415 43.50 28 2.12
36 50.00 5.06 40.25 2815 46.00 32 2.12
38 47.50 4.88

40.75

2450 44.00 32 1.88
40 50.00 5.12 43.00 2849 46.25 32 2.00
42 52.00 5.25 45.00 3160 48.25 32 2.00
44 54.50 5.50 47.25 3635 50.50 32 2.12
46 56.75 5.75 49.50 4120 52.75 36 2.12
48 59.50 6.00 51.50 4725 55.25 28 2.38
50 61.75 6.25 53.62 5303 57.50 32 2.38
52 63.75 6.44 55.62 5823 59.50 32 2.38
54 67.00 6.75 57.88 6742 62.25 28 2.62
56 69.00 6.94 60.12 7352 64.25 32 2.62
58 71.00 7.12 62.12 7986 66.25 32 2.62
60 74.25 7.44 64.38 9126 69.00 32 2.88

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 600 Weld Neck Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 600 Weld Neck Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Min Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Length Thru Hub (Y) Hub Diameter (X) Minimum Fillet Radius (r) Top of Hub (A) Bore (B) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 40.00 4.25 29.50 8.75 29.44 0.50 26.00 Specified by purchaser 940 36.00 28 2.00
28 42.25 4.38 31.50 9.25 31.62 0.50 28.00 Specified by purchaser 1060 38.00 28 2.12
30 44.50 4.50 33.75 9.75 33.94 0.50 30.00 Specified by purchaser 1210 40.25 28 2.12
32 47.00 4.62 36.00 10.25 36.12 0.50 32.00 Specified by purchaser 1375 42.50 28 2.38
34 49.00 4.75 38.00 10.62 38.31 0.56 34.00 Specified by purchaser 1540 44.50 28 2.38
36 51.75 4.88 40.25 11.12 40.62 0.56 36.00 Specified by purchaser 1705 47.00 28 2.62
38 50.00 6.00 41.50 10.00 40.25 0.56 38.00 Specified by purchaser 1470 45.75 28 2.38
40 52.00 6.25 43.75 10.38 42.25 0.56 40.00 Specified by purchaser 1630 47.75 32 2.38
42 55.25 6.62 46.00 11.00 44.38 0.56 42.00 Specified by purchaser 2030 50.50 28 2.62
44 57.25 6.81 48.25 11.38 46.50 0.56 44.00 Specified by purchaser 2160 52.50 32 2.62
46 59.50 7.06 50.25 11.81 48.62 0.56 46.00 Specified by purchaser 2410 54.75 32 2.62
48 62.75 7.44 52.50 12.44 50.75 0.56 48.00 Specified by purchaser 2855 57.50 32 2.88
50 65.75 7.75 54.50 12.94 52.88 0.56 50.00 Specified by purchaser 3330 60.00 28 3.12
52 67.75 8.00 56.50 13.25 54.88 0.56 52.00 Specified by purchaser 3560 62.00 32 3.12
54 70.00 8.25 58.75 13.75 57.00 0.56 54.00 Specified by purchaser 3920 64.25 32 3.12
56 73.00 8.56 60.75 14.25 59.12 0.62 56.00 Specified by purchaser 4280 66.75 32 3.38
58 75.00 8.75 63.00 14.56 61.12 0.62 58.00 Specified by purchaser 4640 68.75 32 3.38
60 78.50 9.19 65.25 15.31 63.38 0.69 60.00 Specified by purchaser 5000 71.75 28 3.62

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 600 Blind Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 600 Blind Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Min Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 40.00 4.94 29.50 1760 36.00 28 2.00
28 42.25 5.19 31.50 2061 38.00 28 2.12
30 44.50 5.50 33.75 2423 40.25 28 2.12
32 47.00 5.81 36.00 2858 42.50 28 2.38
34 49.00 6.06 38.00 3237 44.50 28 2.38
36 51.75 6.38 40.25 3800 47.00 28 2.62
38 50.00 6.12 41.50 3405 45.75 28 2.38
40 52.00 6.38 43.75 3838 47.75 32 2.38
42 55.25 6.75 46.00 4585 50.50 28 2.62
44 57.25 7.00 48.25 5105 52.50 32 2.62
46 59.50 7.31 50.25 5758 54.75 32 2.62
48 62.75 7.69 52.50 6737 57.50 32 2.88
50 65.75 8.00 54.50 7695 60.00 28 3.12
52 67.75 8.25 56.50 8425 62.00 32 3.12
54 70.00 8.56 58.75 9333 64.25 32 3.12
56 73.00 8.88 60.75 10530 66.75 32 3.38
58 75.00 9.12 63.00 11414 68.75 32 3.38
60 78.50 9.56 65.25 13108 71.75 28 3.62

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 900 Weld Neck Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 900 Weld Neck Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Min Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Length Thru Hub (Y) Hub Diameter (X) Minimum Fillet Radius (r) Top of Hub (A) Bore (B) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 42.75 5.50 29.50 11.25 30.50 0.44 26.00 Specified by purchaser 1525 37.50 20 2.88
28 46.00 5.62 31.50 11.75 32.75 0.50 28.00 Specified by purchaser 1810 40.25 20 3.12
30 48.50 5.88 33.75 12.25 35.00 0.50 30.00 Specified by purchaser 2120 42.75 20 3.12
32 51.75 6.25 36.00 13.00 37.25 0.50 32.00 Specified by purchaser 2545 45.50 20 3.38
34 55.00 6.50 38.00 13.75 39.62 0.56 34.00 Specified by purchaser 2970 48.25 20 3.62
36 57.50 6.75 40.25 14.25 41.88 0.56 36.00 Specified by purchaser 3395 50.75 20 3.62
38 57.50 7.50 43.25 13.88 42.25 0.75 38.00 Specified by purchaser 3385 50.75 20 3.62
40 59.50 7.75 45.75 14.31 44.38 0.81 40.00 Specified by purchaser 3620 52.75 24 3.62
42 61.50 8.12 47.75 14.62 46.31 0.81 42.00 Specified by purchaser 3960 54.75 24 3.62
44 64.88 8.44 50.00 15.38 48.62 0.88 44.00 Specified by purchaser 4300 57.62 24 3.88
46 68.25 8.88 52.50 16.18 50.88 0.88 46.00 Specified by purchaser 4640 60.50 24 4.12
48 70.25 9.19 54.50 16.50 52.88 0.94 48.00 Specified by purchaser 4980 62.50 24 4.12

ANSI/ASME B16.47 Series A Class 900 Blind Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 900 Blind Flange Dimensions
Nominal Pipe Size Outside Diameter (O) Min Thickness (T) Raised Face Diameter (R) Approximate Weight (lbs) Bolt Circle (C) Number of Holes Diameter of Holes
26 42.75 6.31 29.50 2565 37.50 20 2.88
28 46.00 6.75 31.50 3178 40.25 20 3.12
30 48.50 7.18 33.75 3759 42.75 20 3.12
32 51.75 7.62 36.00 4541 45.50 20 3.38
34 55.00 8.06 38.00 5425 48.25 20 3.62
36 57.50 8.44 40.25 6210 50.75 20 3.62
38 57.50 8.50 43.25 6253 50.75 20 3.62
40 59.50 8.81 45.75 6940 52.75 24 3.62
42 61.50 9.12 47.75 7675 54.75 24 3.62
44 64.88 9.56 50.00 8955 57.62 24 3.88
46 68.25 10.06 52.50 10,426 60.50 24 4.12
48 70.25 10.38 54.50 11,398 62.50 24 4.12